文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E37349] 石田 晃太 |
| 銘柄 | [4258] 網屋 |
| 報告義務発生日 | 2026-04-13 |
| 開示日時 | 2026-04-16 13:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 12.64%(△0.40pt) |
| 保有株数 | 1,116,456 株 |
| 取得資金 | 42,492,000円 (38.1円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 13:29 | 変更報告書 | 12.64%(△0.40pt) | 12.64%(△0.40pt) | 石田 晃太 |
| 23/09/26 | 23/09/28 | 変更報告書 | 13.04%(0.05pt↑) | 13.04%(0.05pt↑) | 石田 晃太 |
| 23/05/15 | 23/05/17 | 変更報告書 | 12.99%(△0.06pt) | 12.99%(△0.06pt) | 石田 晃太 |
| 22/06/13 | 22/06/17 | 変更報告書 | 13.05%(△0.08pt) | 13.05%(△0.08pt) | 石田 晃太 |
| 21/12/22 | 21/12/28 | 大量保有報告書 | 13.13% | 13.13% | 石田 晃太 |
[4258] 網屋 の株主