| 25/08/15 | 
						25/08/22 | 
						変更報告書 | 
						4.02%(△1.07pt) | 
						3.76%(△1.07pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/07/24 | 
						25/07/31 | 
						変更報告書 | 
						5.09%(△1.15pt) | 
						4.83%(△1.14pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/07/15 | 
						25/07/23 | 
						変更報告書 | 
						6.24%(△1.21pt) | 
						5.97%(△1.21pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/06/26 | 
						25/07/03 | 
						変更報告書 | 
						7.45%(△1.08pt) | 
						7.18%(△1.09pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/06/04 | 
						25/06/11 | 
						変更報告書 | 
						8.53%(△1.02pt) | 
						8.27%(△1.01pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/05/12 | 
						25/06/04 | 
						変更報告書 | 
						9.55%(同) | 
						9.28%(同) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 25/01/08 | 
						25/01/16 | 
						変更報告書 | 
						9.55%(△0.78pt) | 
						9.28%(△1.05pt) | 
						
共							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 22/04/19 | 
						22/06/08 | 
						変更報告書 | 
						10.33%(△1.07pt) | 
						10.33%(△1.07pt) | 
						
							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 | 
					
					
						| 21/12/23 | 
						22/01/05 | 
						大量保有報告書 | 
						11.40% | 
						11.40% | 
						
							タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー
						 |