文書情報
書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
---|---|
提出者 | [E37712] 個人株主 |
銘柄 | [8078] 阪和興業 |
報告義務発生日 | 2023-12-07 |
開示日時 | 2023-12-11 11:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株式保有割合が1%以上減少したため |
保有割合(共同) | 0.00%(△5.02pt) |
保有株数 | 0 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 阪和興業株式会社と取引関係のある企業が、阪和興業株式の取得により、相互の関係をより緊密にする。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/12/07 | 23/12/11 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△5.02pt) | 0.00%(△5.02pt) | [E37712] 個人株主 |
22/09/15 | 22/09/20 | 大量保有報告書 | 5.02% | 5.02% | [E37712] 個人株主 |
[8078] 阪和興業 の株主