文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E37870] 藤森 直治 |
銘柄 | [7794] イーディーピー |
報告義務発生日 | 2022-06-27 |
開示日時 | 2022-07-04 15:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 10.50% |
保有株数 | 274,000 株 |
取得資金 | 35,330,950円 (128.9円/株) |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/06/27 | 22/07/04 | 大量保有報告書 | 10.50% | 10.50% | 藤森 直治 |
[7794] イーディーピー の株主