文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E38718] HGキャピタル |
| 銘柄 | [3750] サイトリ細胞研究所 |
| 報告義務発生日 | 2023-12-27 |
| 開示日時 | 2023-12-28 15:20 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-02-16 16:59 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加した。 |
| 保有割合(共同) | 15.97%(10.06pt↑) |
| 保有株数 | 1,426,396 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/21 | 24/03/27 | 変更報告書 | 13.14%(△2.83pt) | 13.14%(△2.83pt) | HGキャピタル |
| 23/12/27 | 23/12/28 | 変更報告書 | 15.97%(10.06pt↑) | 15.97%(10.06pt↑) | HGキャピタル |
| 23/08/24 | 23/08/31 | 変更報告書 | 5.91%(△1.19pt) | 5.91%(△1.19pt) | HGキャピタル |
| 23/06/06 | 23/06/13 | 変更報告書 | 7.10%(△1.07pt) | 7.10%(△1.07pt) | HGキャピタル |
| 23/05/17 | 23/05/25 | 大量保有報告書 | 8.17% | 8.17% | HGキャピタル |
[3750] サイトリ細胞研究所 の株主