文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E38818] YourTurn |
銘柄 | [7063] Birdman |
報告義務発生日 | 2024-12-09 |
開示日時 | 2025-01-28 15:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 本店所在地の変更 |
保有割合(共同) | 33.60%(△0.94pt) |
保有株数 | 2,992,800 株 |
取得資金 | 840,792,000円 (280.9円/株) |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/12/09 | 25/01/28 | 変更報告書 | 33.60%(△0.94pt) | 33.60%(△0.94pt) | YourTurn |
24/11/06 | 25/01/28 | 変更報告書 | 34.54%(△2.09pt) | 34.54%(△2.09pt) | YourTurn |
24/11/01 | 25/01/28 | 変更報告書 | 36.63%(△2.55pt) | 36.63%(△2.55pt) | YourTurn |
24/05/27 | 24/05/29 | 大量保有報告書 | 39.18% | 39.18% | YourTurn |
[7063] Birdman の株主