文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E39798] 新聯利控股有限公司 |
| 銘柄 | [1757] 創建エース |
| 報告義務発生日 | 2024-11-01 |
| 開示日時 | 2024-11-08 15:28 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-11-12 10:27 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上変動したため。 |
| 保有割合(共同) | 5.95%(△1.11pt) |
| 保有株数 | 17,700,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 株式交換の対価として保有 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/12 | 24/11/19 | 変更報告書 | 4.94%(△1.01pt) | 4.94%(△1.01pt) | 新聯利控股有限公司 |
| 24/11/01 | 24/11/08 | 変更報告書 | 5.95%(△1.11pt) | 5.95%(△1.11pt) | 新聯利控股有限公司 |
| 24/07/09 | 24/07/29 | 大量保有報告書 | 7.06% | 7.06% | 新聯利控股有限公司 |
[1757] 創建エース の株主