文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E40254] 新居 英一 |
銘柄 | [319A] 技術承継機構 |
報告義務発生日 | 2025-08-20 |
開示日時 | 2025-08-26 15:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約 |
保有割合(共同) | 65.53%(同) |
保有株数 | 5,797,634 株 |
取得資金 | 28,998,000円 (5.0円/株) |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
25/08/20 | 15:47 | 変更報告書 | 65.53%(同) | 65.53%(同) | 新居 英一 |
25/02/05 | 25/02/06 | 大量保有報告書 | 67.20% | 67.20% | 新居 英一 |
[319A] 技術承継機構 の株主