文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E40275] 日光産業 |
| 銘柄 | [7565] 萬世電機 |
| 報告義務発生日 | 2024-11-06 |
| 開示日時 | 2024-12-03 14:06 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少した為 |
| 保有割合(共同) | 6.52%(△5.07pt) |
| 保有株数 | 150,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/06 | 24/12/03 | 変更報告書 | 6.52%(△5.07pt) | 6.52%(△5.07pt) | 日光産業 |
[7565] 萬世電機 の株主