文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E40769] UED |
銘柄 | [6096] レアジョブ |
報告義務発生日 | 2025-10-06 |
開示日時 | 2025-10-07 16:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株式等保有割合の1%以上増加 |
保有割合(共同) | 6.14%(1.13pt↑) |
保有株数 | 587,500 株 |
取得資金 | 228,538,000円 (389.0円/株) |
保有目的 | 当社は、投資収益を得ることを目的として当該株券を保有しているものであり、経営参加を意図するものではありません。 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
25/10/06 | 16:21 | 変更報告書 | 6.14%(1.13pt↑) | 6.14%(1.13pt↑) | UED |
25/08/25 | 25/08/25 | 大量保有報告書 | 5.01% | 5.01% | UED |
[6096] レアジョブ の株主