文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E41126] JCC |
| 銘柄 | [462A] FUNDINNO |
| 報告義務発生日 | 2025-12-05 |
| 開示日時 | 2025-12-10 14:34 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 20.72% |
| 保有株数 | 4,786,308 株 |
| 取得資金 | 341,125,000円 (71.3円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 14:34 | 大量保有報告書 | 20.72% | 20.72% | JCC |
[462A] FUNDINNO の株主