文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E41385] 北條 麿 |
| 銘柄 | [403A] 北條組 |
| 報告義務発生日 | 2025-08-05 |
| 開示日時 | 2026-01-13 16:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.45% |
| 保有株数 | 63,200 株 |
| 取得資金 | 6,320,000,000円 (100,000.0円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/05 | 16:55 | 大量保有報告書 | 6.45% | 6.45% | 北條 麿 |
[403A] 北條組 の株主