文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E41686] Fidelity…
銘柄 [2157] コシダカホールデ…
報告義務発生日 2026-03-13
開示日時 2026-06-12 12:22 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少)
保有割合(共同) 8.43%(同)
保有株数 7,061,909 株
取得資金 N/A
保有目的 当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E41686] フィデリティ マ…

8.26% (6,918,441 株)

■保有者 2

[E41687] エフアイエーエム…

0.17% (143,468 株)

保有目的:当該有価証券は、当社の投資運用および資産管理機能に関連して保有されています。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
26/03/13 12:22 変更報告書(特例対象株券等) 8.43%(同) 8.26%(同) Fidelity…
26/02/27 12:20 変更報告書(特例対象株券等) 8.43%(△0.54pt) 8.26%(△0.14pt) Fidelity…
26/01/15 12:18 変更報告書(特例対象株券等) 8.97%(△1.02pt) 8.40%(△0.55pt) Fidelity…
25/09/15 12:16 変更報告書(特例対象株券等) 9.99%(△0.01pt) 8.95%(△0.01pt) Fidelity…
25/08/29 12:14 変更報告書(特例対象株券等) 10.00%(同) 8.96%(0.07pt↑) Fidelity…
25/03/14 12:12 変更報告書(特例対象株券等) 10.00%(同) 8.89%(同) Fidelity…
25/02/14 12:09 変更報告書(特例対象株券等) 10.00%(同) 8.89%(0.16pt↑) Fidelity…
24/09/13 12:06 変更報告書(特例対象株券等) 10.00%(同) 8.73%(同) Fidelity…
24/08/30 12:05 変更報告書(特例対象株券等) 10.00%(0.36pt↑) 8.73%(0.30pt↑) Fidelity…
24/01/15 12:03 変更報告書(特例対象株券等) 9.64%(1.01pt↑) 8.43%(1.13pt↑) Fidelity…
23/04/14 12:01 変更報告書(特例対象株券等) 8.63%(1.49pt↑) 7.30%(1.02pt↑) Fidelity…
22/07/15 11:59 変更報告書(特例対象株券等) 7.14%(△1.12pt) 6.28%(△0.28pt) Fidelity…
21/09/15 11:57 変更報告書(特例対象株券等) 8.26%(同) 6.56%(同) Fidelity…
21/08/31 11:27 変更報告書(特例対象株券等) 8.26%(△0.37pt) 6.56%(0.03pt↑) Fidelity…
21/05/14 11:24 変更報告書(特例対象株券等) 8.63%(△1.25pt) 6.53%(△1.26pt) Fidelity…
[2157] コシダカホールディングス の株主