文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E41686] Fidelity… |
| 銘柄 | [6670] MCJ |
| 報告義務発生日 | 2026-02-13 |
| 開示日時 | 2026-06-16 10:52 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 1.28%(△8.38pt) |
| 保有株数 | 1,303,334 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.63% (644,891 株) 0.31% (318,450 株) 保有目的:当社は自己の投資目的で有価証券を保有していません。記録上の有価証券は関連会社の事務・運営目的のためであり、投資目的ではありません。 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 1.28%(△8.38pt) | 0.63%(△5.09pt) | 共 Fidelity… |
| 23/09/15 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.66%(1.24pt↑) | 5.72%(0.73pt↑) | 共 Fidelity… |
| 22/12/30 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.42%(1.11pt↑) | 4.99%(0.51pt↑) | 共 Fidelity… |
| 22/03/31 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.31%(△0.15pt) | 4.48%(0.84pt↑) | 共 Fidelity… |
| 22/02/15 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.46%(1.29pt↑) | 3.64%(0.79pt↑) | 共 Fidelity… |
| 21/10/15 | 26/06/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.17%(1.11pt↑) | 2.85%(0.35pt↑) | 共 Fidelity… |
| 21/05/14 | 26/06/16 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.06% | 2.50% | 共 Fidelity… |
[6670] MCJ の株主