株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E09985] 高橋 武治 | 10.74%(△5.54pt) | 25/01/14 |
[E11277] 高橋 敏男 共 | 10.59%(△1.24pt) | 23/06/01 |
└ 共同 [E11277] 高橋 敏男 | 9.46%(△1.08pt) | 23/06/01 |
└ 共同 [E24443] 高橋 幸子 | 1.13%(△0.16pt) | 23/06/01 |
[E03759] みずほ証券 | 6.80%(△0.54pt) | 21/07/26 |
[E38392] 高橋 宗敏 | 5.02%(同) | 23/04/18 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.03%(△1.51pt) | 23/07/07 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.01%(△1.36pt) | 23/07/07 |
└ 共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.03%(△0.14pt) | 23/07/07 |
[E03816] SBI証券 | 0.48%(△5.24pt) | 25/01/09 |
RSS 2.0