株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E11908] 腰髙 博 共 | 38.47%(同) | 24/04/12 |
└ 共同 [E11908] 腰髙 博 | 0.06%(△1.16pt) | 24/04/12 |
└ 共同 [E24207] ヨウザン | 27.43%(1.52pt↑) | 24/04/12 |
└ 共同 [E24208] 腰髙 美和子 | 0.81%(△0.36pt) | 24/04/12 |
└ 共同 [E34893] ふくる | 10.17%(同) | 24/04/12 |
[E35459] IXGS, Inc. | 11.07%(△0.12pt) | 24/11/11 |
[E12208] FMR LLC | 10.00%(同) | 25/03/24 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 6.58%(1.05pt↑) | 25/02/21 |
└ 共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.35%(1.07pt↑) | 25/02/21 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.22%(同) | 25/02/21 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 3.02%(△0.02pt) | 25/02/21 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 5.28% | 24/09/06 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 3.49% | 24/09/06 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.97% | 24/09/06 |
└ 共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 0.82% | 24/09/06 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E11907] 腰髙 修 共 | 4.60%(△2.69pt) | 21/06/14 |
└ 共同 [E11907] 腰髙 修 | 0.00%(△2.69pt) | 21/06/14 |
└ 共同 [E30128] アイエムオー | 4.60%(同) | 21/06/14 |
RSS 2.0