| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 | 
|---|---|---|
| [E03560] 第四北越銀行 共 | 6.11% | 21/10/05 | 
| └ 共同 [E03560] 第四北越銀行 | 4.66% | 21/10/05 | 
| └ 共同 [E37007] 第四北越リース | 1.46% | 21/10/05 | 
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 | 
| [E03532] みずほ銀行 共 | 4.00%(△1.11pt) | 25/10/07 | 
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 1.71%(△0.85pt) | 25/10/07 | 
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.19%(△0.18pt) | 25/10/07 | 
| └ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 0.99%(同) | 25/10/07 | 
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.12%(△0.07pt) | 25/10/07 | 
		RSS 2.0
		
	
		
	
| 開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 | 
|---|---|---|---|---|
| 25/10/07 | 共 みずほ銀行 | [2220] 亀田製菓 | 4.00%(△1.11pt) | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 25/05/09 | 共 みずほ銀行 | [2220] 亀田製菓 | 5.11%(△1.01pt) | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 21/10/05 | 共 第四北越銀行 | [2220] 亀田製菓 | 6.11% | 大量保有報告書 |