株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E04926] ダスキン | 30.72% | 23/11/06 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 4.86%(△1.40pt) | 21/11/19 |
└ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.71%(△1.55pt) | 21/11/19 |
└ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.15% | 21/11/19 |
[E33792] マザーケアジャパン 共 | 1.02%(同) | 21/01/21 |
└ 共同 [E33792] マザーケアジャパン | 0.00%(△27.40pt) | 21/01/21 |
└ 共同 [E30719] ページワン | 1.02%(同) | 21/01/21 |
[E00707] 学研ホールディングス | 0.00%(△30.72pt) | 23/12/05 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
23/12/05 | 学研ホールディングス | [2749] JPホールディングス | 0.00%(△30.72pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) |
23/11/06 | ダスキン | [2749] JPホールディングス | 30.72% | 大量保有報告書 |
23/11/02 | 学研ホールディングス | [2749] JPホールディングス | 30.72%(同) | 変更報告書 |
21/11/19 | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | [2749] JPホールディングス | 4.86%(△1.40pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
21/01/21 | 学研ホールディングス | [2749] JPホールディングス | 30.72% | 大量保有報告書 |
21/01/21 | 共 マザーケアジャパン | [2749] JPホールディングス | 1.02%(同) | 変更報告書(短期大量譲渡) |