株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E32470] 個人株主 共 | 46.63%(△1.37pt) | 24/04/11 |
└ 共同 [E32470] 個人株主 | 12.16%(△1.36pt) | 24/04/11 |
└ 共同 [E32469] YMコーポレーション | 34.47%(同) | 24/04/11 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 6.98%(0.02pt↑) | 21/05/10 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.00%(△4.66pt) | 21/05/10 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 6.04%(4.67pt↑) | 21/05/10 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 0.94%(0.01pt↑) | 21/05/10 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E21671] レオス・キャピタルワークス 共 | 4.67%(△0.42pt) | 21/09/24 |
└ 共同 [E21671] レオス・キャピタルワークス | 4.07%(△1.02pt) | 21/09/24 |
└ 共同 [E03816] SBI証券 | 0.60% | 21/09/24 |
[E03810] 野村證券 共 | 4.13%(△0.95pt) | 23/04/06 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 3.17%(△0.95pt) | 23/04/06 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.25%(同) | 23/04/06 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 0.70%(同) | 23/04/06 |
[E08997] セントラル短資 | 3.88%(△1.14pt) | 21/12/03 |
[E32471] 個人株主 共 | 1.33%(△5.63pt) | 24/03/08 |
└ 共同 [E32472] 山名 睦子 | 0.00%(△1.32pt) | 24/03/08 |
RSS 2.0