株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E26527] オフィスサポート 共 | 29.85%(0.38pt↑) | 20/05/22 |
└ 共同 [E26527] オフィスサポート | 0.00%(△8.18pt) | 20/05/22 |
└ 共同 [E27236] 南青山不動産 | 0.00%(△9.59pt) | 20/05/22 |
└ 共同 [E04037] エスグラントコーポレーション | 0.00%(△9.77pt) | 20/05/22 |
└ 共同 [E35393] シティインデックスイレブンス | 29.85%(27.92pt↑) | 20/05/22 |
[E07849] 個人株主 共 | 26.11%(0.28pt↑) | 24/08/01 |
└ 共同 [E07849] 個人株主 | 24.35%(0.01pt↑) | 24/08/01 |
└ 共同 [E22556] ティ・エイチ・ワン | 1.76%(0.27pt↑) | 24/08/01 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.85%(△1.62pt) | 20/06/19 |
[E35393] シティインデックスイレブンス 共 | 0.00%(△37.48pt) | 21/03/30 |
└ 共同 [E04037] エスグラントコーポレーション | 0.00%(△4.20pt) | 21/03/30 |
RSS 2.0