株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E26071] 個人株主 共 | 26.63%(△10.52pt) | 24/07/01 |
└ 共同 [E26071] 個人株主 | 0.01%(△10.52pt) | 24/07/01 |
└ 共同 [E27138] KIM | 26.63%(同) | 24/07/01 |
└ 共同 [E22016] 菊池 功 | 0.01% | 24/07/01 |
[E26073] 個人株主 共 | 16.12%(5.23pt↑) | 24/07/01 |
└ 共同 [E26073] 個人株主 | 9.00%(△1.76pt) | 24/07/01 |
└ 共同 [E26074] 齋藤昭宏 | 0.11%(△0.01pt) | 24/07/01 |
└ 共同 [E39804] SC | 7.01% | 24/07/01 |
[E26075] 個人株主 共 | 12.56%(1.80pt↑) | 24/07/01 |
└ 共同 [E26075] 個人株主 | 9.05%(△1.71pt) | 24/07/01 |
└ 共同 [E39811] AMT | 3.51% | 24/07/01 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/07/01 | 共 [E26073] 個人株主 | [3444] 菊池製作所 | 16.12%(5.23pt↑) | 変更報告書 |
24/07/01 | 共 [E26075] 個人株主 | [3444] 菊池製作所 | 12.56%(1.80pt↑) | 変更報告書 |
24/07/01 | 共 [E26071] 個人株主 | [3444] 菊池製作所 | 26.63%(△10.52pt) | 変更報告書 |
19/12/18 | 共 [E26071] 個人株主 | [3444] 菊池製作所 | 37.15%(同) | 変更報告書 |
19/12/17 | 共 [E26071] 個人株主 | [3444] 菊池製作所 | 37.15%(同) | 変更報告書 |