株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 6.20%(0.06pt↑) | 21/05/10 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.04%(△1.12pt) | 21/05/10 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 3.55%(1.08pt↑) | 21/05/10 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.66%(0.16pt↑) | 21/05/10 |
[E13447] SBIアセットマネジメント 共 | 5.15% | 24/09/06 |
└ 共同 [E13447] SBIアセットマネジメント | 4.85% | 24/09/06 |
└ 共同 [E03816] SBI証券 | 0.31% | 24/09/06 |
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 5.00%(△1.41pt) | 22/03/22 |
└ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.86%(△1.38pt) | 22/03/22 |
└ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.13%(△0.04pt) | 22/03/22 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03810] 野村證券 共 | 4.95%(△1.13pt) | 22/12/20 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 2.33%(△1.26pt) | 22/12/20 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.71%(0.02pt↑) | 22/12/20 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.92%(0.12pt↑) | 22/12/20 |
RSS 2.0