株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E35206] ヤフー 共 | 77.12%(34.35pt↑) | 21/11/19 |
└ 共同 [E35206] ヤフー | 42.66%(△0.11pt) | 21/11/19 |
└ 共同 [E37054] LINE Digital Frontier | 35.55% | 21/11/19 |
[E12127] ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6.53%(1.15pt↑) | 21/08/17 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.09%(△7.46pt) | 21/11/22 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.21%(同) | 21/11/22 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.99%(△7.35pt) | 21/11/22 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.89%(△0.11pt) | 21/11/22 |
[E03759] みずほ証券 共 | 2.26%(△2.76pt) | 21/10/22 |
└ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.34%(0.05pt↑) | 21/10/22 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.92%(△2.81pt) | 21/10/22 |
RSS 2.0