株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 共 | 7.20%(0.44pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 3.67%(同) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行 | 2.88%(0.19pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E11518] 三菱UFJアセットマネジメント | 0.42%(0.02pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.23% | 24/07/29 |
[E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント 共 | 5.16% | 23/09/21 |
└ 共同 [E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント | 4.90% | 23/09/21 |
└ 共同 [E11628] シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド (Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited) | 0.13% | 23/09/21 |
└ 共同 [E11497] シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド (Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.) | 0.13% | 23/09/21 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/07/29 | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | [3817] SRAホールディングス | 7.20%(0.44pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |
23/09/21 | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント | [3817] SRAホールディングス | 5.16% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
23/05/01 | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | [3817] SRAホールディングス | 6.76%(△0.85pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
20/08/06 | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント | [3817] SRAホールディングス | 4.42%(△1.10pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
20/06/19 | 共 シュローダー・インベストメント・マネジメント | [3817] SRAホールディングス | 5.52%(△1.15pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |