株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E31518] 個人株主 | 14.06%(△1.08pt) | 23/08/30 |
[E31501] 個人株主 共 | 6.81%(△0.09pt) | 21/04/20 |
└ 共同 [E31501] 個人株主 | 5.39%(0.06pt↑) | 21/04/20 |
└ 共同 [E31502] 斉藤 享子 | 1.42%(△0.15pt) | 21/04/20 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E38465] 個人株主 | 0.00%(△17.21pt) | 23/02/14 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
23/08/30 | [E31518] 個人株主 | [3914] JIG-SAW | 14.06%(△1.08pt) | 変更報告書 |
23/02/14 | [E38465] 個人株主 | [3914] JIG-SAW | 0.00%(△17.21pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) |
23/02/14 | [E38465] 個人株主 | [3914] JIG-SAW | 16.26% | 大量保有報告書 |
21/04/20 | 共 [E31501] 個人株主 | [3914] JIG-SAW | 6.81%(△0.09pt) | 変更報告書 |