株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E33437] SAMARANG UCITS | 9.96%(△1.09pt) | 21/08/12 |
[E02513] 三井物産 | 6.94%(同) | 20/05/13 |
[E03532] みずほ銀行 共 | 5.14%(△1.12pt) | 22/07/07 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 3.93%(同) | 22/07/07 |
└ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.15%(△0.36pt) | 22/07/07 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.06%(△0.77pt) | 22/07/07 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
22/07/07 | 共 みずほ銀行 | [4027] テイカ | 5.14%(△1.12pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
21/08/12 | SAMARANG UCITS | [4027] テイカ | 9.96%(△1.09pt) | 変更報告書 |
20/05/13 | 三井物産 | [4027] テイカ | 6.94%(同) | 変更報告書 |
20/01/22 | SAMARANG UCITS | [4027] テイカ | 11.05%(1.02pt↑) | 変更報告書 |