株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E08383] 個人株主 共 | 59.53%(同) | 22/05/10 |
└ 共同 [E08383] 個人株主 | 35.02%(同) | 22/05/10 |
└ 共同 [E21695] 山田 由紀子 | 4.12%(同) | 22/05/10 |
└ 共同 [E21696] ヤマダ(吸収合併により令和4年4月30日付で消滅) | 0.00%(△20.38pt) | 22/05/10 |
└ 共同 [E05275] 山田債権回収管理総合事務所 | 0.00%(同) | 22/05/10 |
└ 共同 [E37736] ワイ・エス・シー | 20.38%(20.38pt↑) | 22/05/10 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
22/05/10 | 共 [E08383] 個人株主 | [4351] 山田債権回収管理総合事務所 | 59.53%(同) | 変更報告書 |
21/11/08 | 共 [E08383] 個人株主 | [4351] 山田債権回収管理総合事務所 | 59.53%(同) | 変更報告書 |
21/08/23 | 共 [E08383] 個人株主 | [4351] 山田債権回収管理総合事務所 | 59.53%(△4.88pt) | 変更報告書 |