株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E03532] みずほ銀行 共 | 5.93%(△1.07pt) | 23/03/07 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 4.00%(同) | 23/03/07 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 1.94%(△1.07pt) | 23/03/07 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 5.20%(同) | 24/08/06 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.86%(同) | 24/08/06 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.34%(同) | 24/08/06 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E06748] 大和アセットマネジメント | 4.61%(△1.28pt) | 21/09/06 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.20%(△1.05pt) | 22/09/06 |
[E03810] 野村證券 共 | 4.11%(△1.09pt) | 24/09/20 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.24% | 24/09/20 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.52%(△1.34pt) | 24/09/20 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.35%(0.01pt↑) | 24/09/20 |
[E06130] 朝日生命保険相互会社 | 3.18%(△1.94pt) | 20/12/17 |
RSS 2.0