株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
(対象データなし) | ||
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E05982] バークレイズ・バンク・ピーエルシー 共 | 4.77%(△1.52pt) | 24/04/05 |
└ 共同 [E05982] バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 4.30%(△1.48pt) | 24/04/05 |
└ 共同 [E08491] バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド(Barclays Capital Securities Ltd.) | 0.50%(△0.04pt) | 24/04/05 |
└ 共同 [E11779] バークレイズ証券 | 0.00%(同) | 24/04/05 |
[E35223] グロース・キャピタル 共 | 4.38%(△1.17pt) | 24/12/09 |
└ 共同 [E35223] グロース・キャピタル | 2.79%(△1.18pt) | 24/12/09 |
└ 共同 [E39887] ネクスト・グロース | 1.66%(△0.01pt) | 24/12/09 |
[E23615] SMBC日興証券 | 4.14%(△1.89pt) | 22/12/07 |
RSS 2.0