株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E00984] 第一三共 | 13.23% | 23/06/29 |
[E01630] テルモ | 7.01% | 24/03/08 |
[E38809] 個人株主 | 5.47%(△0.35pt) | 24/01/18 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E38607] JICベンチャー・グロース・インベストメンツ | 4.95%(△1.67pt) | 24/06/07 |
[E38858] 京都大学イノベーションキャピタル | 4.28%(△1.09pt) | 24/04/11 |
[E32959] SBI Ventures Two 共 | 4.26%(△1.14pt) | 24/02/02 |
└ 共同 [E32959] SBI Ventures Two | 3.21%(△1.11pt) | 24/02/02 |
└ 共同 [E03816] SBI証券 | 1.05%(△0.03pt) | 24/02/02 |
[E04806] ジャフコ グループ | 3.85%(△1.45pt) | 23/11/21 |
RSS 2.0