| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E41402] ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー 共 | 21.30% | 26/02/06 |
| └ 共同 [E41402] ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 12.66% | 26/02/06 |
| └ 共同 [E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ(Hibiki Path Advisors Pte. Ltd.) | 8.63% | 26/02/06 |
| [E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ 共 | 21.30%(0.95pt↑) | 26/02/06 |
| └ 共同 [E34566] ひびき・パース・アドバイザーズ | 8.63%(△11.72pt) | 26/02/06 |
| └ 共同 [E41402] ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー(Hibiki Path Advisors SPC) | 12.66% | 26/02/06 |
| [E03810] 野村證券 共 | 5.53%(0.06pt↑) | 25/11/07 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 2.15%(△0.06pt) | 25/11/07 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.16%(0.12pt↑) | 25/11/07 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.21%(△0.01pt) | 25/11/07 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E35239] 光通信(株) | 4.29%(△1.00pt) | 24/08/19 |
| [E10292] バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド | 4.06%(△2.19pt) | 25/08/20 |
| [E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 3.93%(△1.60pt) | 25/11/20 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.00%(△2.15pt) | 25/11/20 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.70%(0.54pt↑) | 25/11/20 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.22%(0.01pt↑) | 25/11/20 |
RSS 2.0