株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E31352] 個人株主 | 7.08%(1.08pt↑) | 22/10/06 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.95%(0.36pt↑) | 23/07/24 |
└ 共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.22%(1.21pt↑) | 23/07/24 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.73%(△0.75pt) | 23/07/24 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.04%(△0.06pt) | 23/07/24 |
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 共 | 5.01%(△0.02pt) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 2.27%(同) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行 | 2.08%(0.23pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E11518] 三菱UFJアセットマネジメント | 0.46%(△0.44pt) | 24/07/29 |
└ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.20% | 24/07/29 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 3.87%(△1.19pt) | 23/05/09 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.13% | 23/05/09 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.74%(△1.32pt) | 23/05/09 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/07/29 | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | [5013] ユシロ化学工業 | 5.01%(△0.02pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
24/05/08 | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | [5013] ユシロ化学工業 | 5.03% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
23/07/24 | 共 三井住友DSアセットマネジメント | [5013] ユシロ化学工業 | 5.95%(0.36pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |
23/05/09 | 共 野村アセットマネジメント | [5013] ユシロ化学工業 | 3.87%(△1.19pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
22/10/06 | [E31352] 個人株主 | [5013] ユシロ化学工業 | 7.08%(1.08pt↑) | 変更報告書 |
20/07/20 | 野村アセットマネジメント | [5013] ユシロ化学工業 | 5.06%(△0.15pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
20/04/07 | 共 三井住友DSアセットマネジメント | [5013] ユシロ化学工業 | 5.59%(△0.93pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
19/11/20 | 野村アセットマネジメント | [5013] ユシロ化学工業 | 5.21% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |