| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E30786] 本田 謙 共 | 36.12%(1.00pt↑) | 25/08/05 |
| └ 共同 [E30786] 本田 謙 | 1.37%(同) | 25/08/05 |
| └ 共同 [E38213] MOTHERS OF INVENTION PTE.LTD. | 35.23%(1.01pt↑) | 25/08/05 |
| [E12481] フィデリティ投信 | 5.62%(△1.55pt) | 23/11/22 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E03759] みずほ証券 共 | 3.97%(△1.04pt) | 21/08/06 |
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.00%(△0.23pt) | 21/08/06 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 3.97%(△0.82pt) | 21/08/06 |
| [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 3.92%(△1.20pt) | 23/02/07 |
| └ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3.82%(△1.18pt) | 23/02/07 |
| └ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.10%(△0.02pt) | 23/02/07 |
| [E10677] アセットマネジメントOne | 3.86%(△1.41pt) | 25/04/22 |
| [E03810] 野村證券 共 | 3.86%(△1.19pt) | 24/02/07 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.17%(△0.55pt) | 24/02/07 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.19%(△0.19pt) | 24/02/07 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.50%(△0.46pt) | 24/02/07 |
| [E03816] SBI証券 | 3.28%(△3.31pt) | 25/10/21 |
RSS 2.0