株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E25907] 日器 | 33.36%(2.98pt↑) | 21/05/24 |
[E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 共 | 6.78%(1.49pt↑) | 24/09/24 |
└ 共同 [E01509] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.) | 6.78%(1.49pt↑) | 24/09/24 |
[E36588] 個人株主 共 | 5.77% | 21/04/08 |
└ 共同 [E36588] 個人株主 | 3.18% | 21/04/08 |
└ 共同 [E25909] 有限会社ミキヤコーポレーション | 2.59% | 21/04/08 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 共 | 4.98%(△0.25pt) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 2.88%(0.14pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行 | 1.35%(△0.39pt) | 24/07/29 |
└ 共同 [E11518] 三菱UFJアセットマネジメント | 0.76%(0.01pt↑) | 24/07/29 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/09/24 | 共 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | [6151] 日東工器 | 6.78%(1.49pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |
24/07/29 | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | [6151] 日東工器 | 4.98%(△0.25pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
24/07/05 | 共 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | [6151] 日東工器 | 5.29% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
21/05/24 | 日器 | [6151] 日東工器 | 33.36%(2.98pt↑) | 変更報告書 |
21/04/08 | 共 [E36588] 個人株主 | [6151] 日東工器 | 5.77% | 大量保有報告書 |
21/04/08 | 共 [E36588] 個人株主 | [6151] 日東工器 | 30.38%(△16.32pt) | 変更報告書 |