株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E26934] エムワイコーポレーション 共 | 13.07%(0.04pt↑) | 24/10/02 |
└ 共同 [E26934] エムワイコーポレーション | 9.97%(△0.47pt) | 24/10/02 |
└ 共同 [E09743] 後藤 弘治 | 3.10%(0.50pt↑) | 24/10/02 |
[E09743] 個人株主 共 | 12.58%(△0.46pt) | 20/06/23 |
└ 共同 [E09743] 個人株主 | 2.60%(同) | 20/06/23 |
└ 共同 [E26934] エムワイコーポレーション | 9.99%(△0.45pt) | 20/06/23 |
[E12208] FMR LLC | 8.26%(1.09pt↑) | 20/01/22 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/10/02 | 共 エムワイコーポレーション | [6157] 日進工具 | 13.07%(0.04pt↑) | 変更報告書 |
20/06/23 | 共 [E09743] 個人株主 | [6157] 日進工具 | 12.58%(△0.46pt) | 変更報告書 |
20/01/22 | FMR LLC | [6157] 日進工具 | 8.26%(1.09pt↑) | 変更報告書(特例対象株券等) |