株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E08378] 近藤 太香巳 共 | 48.47%(同) | 24/01/10 |
└ 共同 [E08378] 近藤 太香巳 | 1.85%(△0.09pt) | 24/01/10 |
└ 共同 [E05268] NEXYZ.Group | 46.62%(同) | 24/01/10 |
[E05268] ネクシィーズグループ 共 | 48.47%(同) | 24/01/10 |
└ 共同 [E05268] ネクシィーズグループ | 46.62%(同) | 24/01/10 |
└ 共同 [E08378] 近藤 太香巳 | 1.85%(△0.09pt) | 24/01/10 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/01/10 | 共 近藤 太香巳 | [6176] ブランジスタ | 48.47%(同) | 変更報告書 |
24/01/10 | 共 ネクシィーズグループ | [6176] ブランジスタ | 48.47%(同) | 変更報告書 |