株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E03538] りそな銀行 共 | 5.38%(△1.01pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E03538] りそな銀行 | 4.88%(同) | 24/05/08 |
└ 共同 [E32011] りそなアセットマネジメント | 0.50%(△1.01pt) | 24/05/08 |
[E03810] 野村證券 共 | 5.16% | 20/01/08 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.67% | 20/01/08 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 4.49% | 20/01/08 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 3.94%(△1.28pt) | 21/08/06 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.10%(△0.20pt) | 21/08/06 |
[E03532] みずほ銀行 共 | 3.78%(△1.32pt) | 21/09/07 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 1.10%(△1.43pt) | 21/09/07 |
└ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 0.42%(同) | 21/09/07 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 2.25%(0.10pt↑) | 21/09/07 |
[E15773] 日本バリュー・インベスターズ | 2.27%(△2.86pt) | 21/03/17 |
[E06234] タワー投資顧問 | 0.00%(△5.03pt) | 23/11/01 |
RSS 2.0