株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E05327] 日本駐車場開発 | 8.21%(1.06pt↑) | 24/11/19 |
[E37172] 個人株主 | 7.26%(△1.12pt) | 22/11/24 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.23% | 21/03/22 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.34% | 21/03/22 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.89% | 21/03/22 |
[E09633] 銀泉 共 | 5.04%(△0.18pt) | 24/01/05 |
└ 共同 [E09633] 銀泉 | 0.89%(△0.03pt) | 24/01/05 |
└ 共同 [E39351] ストラクス(新ストラクス) | 4.15% | 24/01/05 |
└ 共同 [E31288] ストラクス(旧ストラクス) | 0.00%(△4.30pt) | 24/01/05 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.21%(△1.02pt) | 24/04/05 |
└ 共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.09%(△0.80pt) | 24/04/05 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.21%(△0.13pt) | 24/04/05 |
[E03810] 野村證券 共 | 3.86%(△1.43pt) | 21/11/04 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | △0.15%(△3.20pt) | 21/11/04 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.75% | 21/11/04 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.26%(0.02pt↑) | 21/11/04 |
[E31188] 個人株主 | 0.00%(△8.66pt) | 21/11/01 |
[E01533] 住友重機械工業 | 0.00%(△7.50pt) | 21/09/02 |
RSS 2.0