株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E35239] 光通信(株) 共 | 21.98%(1.32pt↑) | 25/09/29 |
└ 共同 [E35239] 光通信(株) | 7.13%(0.61pt↑) | 25/09/29 |
└ 共同 [E35629] UH Partners 2 | 7.42%(0.35pt↑) | 25/09/29 |
└ 共同 [E35630] UH Partners 3 | 7.42%(0.35pt↑) | 25/09/29 |
[E34078] a2media | 18.16% | 20/12/22 |
[E34088] 下大薗 豊 | 13.13%(0.24pt↑) | 24/02/29 |
[E39325] Shelter | 9.79%(1.18pt↑) | 24/08/28 |
[E34069] グローバルキャスト | 9.15%(2.50pt↑) | 24/02/19 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E04948] (株)光通信 | 3.87%(△1.13pt) | 22/11/25 |
[E39478] リンクコーポレイトコミュニケーションズ | 0.00%(△17.76pt) | 24/02/20 |
RSS 2.0