| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E41231] 笛木 正司 共 | 8.67% | 25/11/28 |
| └ 共同 [E25111] 創健会(取引先持株会) 理事長 笛木正司 | 8.67% | 25/11/28 |
| [E25290] 太田油脂 | 8.36%(同) | 21/12/17 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E25044] 石井 康友 | 0.00%(△8.56pt) | 25/11/28 |
RSS 2.0
| 開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/28 | 共 笛木 正司 | [7413] 創健社 | 8.67% | 大量保有報告書 |
| 25/11/28 | 石井 康友 | [7413] 創健社 | 0.00%(△8.56pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 21/12/17 | 太田油脂 | [7413] 創健社 | 8.36%(同) | 変更報告書 |