株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E26036] アート・ギヤラリ… 共 | 18.59% | 23/01/10 |
| └ 共同 [E26036] アート・ギヤラリ… | 17.55% | 23/01/10 |
| └ 共同 [E38366] 古川 雅博 | 1.04% | 23/01/10 |
| [E26035] 古川 美智子 共 | 18.59%(1.04pt↑) | 22/12/28 |
| └ 共同 [E26035] 古川 美智子 | 0.00%(△2.97pt) | 22/12/28 |
| └ 共同 [E26036] アート・ギヤラ… | 17.55%(2.98pt↑) | 22/12/28 |
| └ 共同 [E38366] 古川 雅博 | 1.04% | 22/12/28 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 10:30 | 共 アート・ギヤラリ… | [7435] ナ・デックス | 18.59% | 大量保有報告書 |
| 12/28 | 16:27 | 共 古川 美智子 | [7435] ナ・デックス | 18.59% +1.04 | 変更報告書 |
| 12/27 | 16:49 | 共 古川 美智子 | [7435] ナ・デックス | 17.55% +0.01 | 変更報告書 |