株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E37412] プロクレアホールディングス 共 | 9.38% | 22/04/01 |
└ 共同 [E03542] 青森銀行 | 4.69% | 22/04/01 |
└ 共同 [E03601] みちのく銀行 | 4.69% | 22/04/01 |
[E03542] 青森みちのく銀行 共 | 9.33%(△0.05pt) | 25/01/09 |
└ 共同 [E03601] みちのく銀行 | 0.00%(△4.69pt) | 25/01/09 |
[E35313] 森川 智 | 8.05%(1.00pt↑) | 25/09/10 |
[E24470] 東 康夫 共 | 5.42%(△1.16pt) | 25/09/10 |
└ 共同 [E24470] 東 康夫 | 5.02%(△0.58pt) | 25/09/10 |
└ 共同 [E24484] 東 暁子 | 0.41%(△0.57pt) | 25/09/10 |
[E04757] 東京中小企業投資育成 | 5.25%(△0.94pt) | 21/05/19 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
25/09/10 | 森川 智 | [7446] 東北化学薬品 | 8.05%(1.00pt↑) | 変更報告書 |
25/09/10 | 森川 智 | [7446] 東北化学薬品 | 7.05%(1.01pt↑) | 変更報告書 |
25/09/10 | 共 東 康夫 | [7446] 東北化学薬品 | 5.42%(△1.16pt) | 変更報告書 |
25/09/10 | 共 東 康夫 | [7446] 東北化学薬品 | 6.58%(△1.21pt) | 変更報告書 |
25/01/09 | 共 青森みちのく銀行 | [7446] 東北化学薬品 | 9.33%(△0.05pt) | 変更報告書 |
22/04/01 | 共 プロクレアホールディングス | [7446] 東北化学薬品 | 9.38% | 大量保有報告書 |
21/05/19 | 東京中小企業投資育成 | [7446] 東北化学薬品 | 5.25%(△0.94pt) | 変更報告書 |