| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E23785] スギ商事 | 35.65%(3.11pt↑) | 23/04/12 |
| [E09050] マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 共 | 6.27%(0.84pt↑) | 25/11/19 |
| └ 共同 [E09050] マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 6.12%(1.07pt↑) | 25/11/19 |
| └ 共同 [E11595] MFSインベストメント・マネジメント | 0.16%(△0.21pt) | 25/11/19 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 4.66%(△1.01pt) | 25/05/30 |
| [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 共 | 4.01%(△1.02pt) | 22/09/02 |
| └ 共同 [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 1.04%(△0.58pt) | 22/09/02 |
| └ 共同 [E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Orbis Investment Management Limited) | 2.97%(△0.44pt) | 22/09/02 |
| [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 3.51%(△1.60pt) | 24/01/19 |
| └ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2.45%(△0.13pt) | 24/01/19 |
| └ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 1.06%(△1.47pt) | 24/01/19 |
RSS 2.0