株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E11677] 野﨑 隆男 共 | 11.25%(△0.57pt) | 25/05/29 |
└ 共同 [E11677] 野﨑 隆男 | 7.65%(0.72pt↑) | 25/05/29 |
└ 共同 [E20468] 翠洸興産 | 3.22% | 25/05/29 |
└ 共同 [E20470] フェニックス電子 | 0.00%(△1.29pt) | 25/05/29 |
└ 共同 [E24240] 野﨑 みちよ | 0.15% | 25/05/29 |
└ 共同 [E33299] 山王 | 0.23% | 25/05/29 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03532] みずほ銀行 共 | 4.33%(△2.10pt) | 21/09/07 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 1.68%(△2.10pt) | 21/09/07 |
└ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 2.65%(同) | 21/09/07 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
25/05/29 | 共 野﨑 隆男 | [7919] 野崎印刷紙業 | 11.25%(△0.57pt) | 変更報告書 |
21/09/07 | 共 みずほ銀行 | [7919] 野崎印刷紙業 | 4.33%(△2.10pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
21/08/20 | 共 野﨑 隆男 | [7919] 野崎印刷紙業 | 11.82%(1.40pt↑) | 変更報告書 |