株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E38778] 個人株主 | 51.21%(44.88pt↑) | 23/06/23 |
[E38777] 個人株主 | 9.85% | 23/06/23 |
[E38779] 個人株主 | 9.74% | 23/06/23 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E06133] ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 共 | 3.95%(△1.10pt) | 20/04/03 |
└ 共同 [E03180] ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー(Brandes Investment Partners, L.P.) | 3.95%(△1.10pt) | 20/04/03 |
[E22801] 個人株主 | 0.00%(△48.47pt) | 23/06/21 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
23/06/23 | [E38779] 個人株主 | [7937] ツツミ | 9.74% | 大量保有報告書 |
23/06/23 | [E38777] 個人株主 | [7937] ツツミ | 9.85% | 大量保有報告書 |
23/06/23 | [E38778] 個人株主 | [7937] ツツミ | 51.21%(44.88pt↑) | 変更報告書 |
23/06/21 | [E22801] 個人株主 | [7937] ツツミ | 0.00%(△48.47pt) | 変更報告書 |
20/04/03 | 共 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | [7937] ツツミ | 3.95%(△1.10pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |