株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E26637] 池田興産有限会社 共 | 7.99%(△1.24pt) | 24/11/05 |
└ 共同 [E26637] 池田興産有限会社 | 4.84%(△0.76pt) | 24/11/05 |
└ 共同 [E26627] 斉田 キミヨ | 3.15%(△0.49pt) | 24/11/05 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E34947] 個人株主 | 0.00%(△5.09pt) | 23/10/17 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
24/11/05 | 共 池田興産有限会社 | [8167] リテールパートナーズ | 7.99%(△1.24pt) | 変更報告書 |
23/10/17 | [E34947] 個人株主 | [8167] リテールパートナーズ | 0.00%(△5.09pt) | 変更報告書(短期大量譲渡) |