| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E36895] DSG1 共 | 30.06%(8.04pt↑) | 25/10/24 |
| └ 共同 [E36895] DSG1 | 22.02%(同) | 25/10/24 |
| └ 共同 [E39999] 澤田 大輔 | 10.32% | 25/10/24 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E37070] 金 武偉 共 | 4.76%(△1.13pt) | 23/06/26 |
| └ 共同 [E37071] マンティス・アクティビスト投資1号 | 0.00%(△0.90pt) | 23/06/26 |
RSS 2.0