株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E38485] CDK戦略投資事業合同会社 | 19.70%(△0.78pt) | 24/01/26 |
[E36284] CB戦略投資事業合同会社 | 17.03%(△2.15pt) | 22/03/08 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03816] SBI証券 | 4.01%(△1.04pt) | 24/02/06 |
[E36324] 合同会社FINO | 0.71%(△21.06pt) | 23/02/07 |
RSS 2.0