| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E33215] 江藤 公則 | 11.85%(2.30pt↑) | 23/03/23 |
| [E38244] ありあけキャピタル | 9.75%(0.31pt↑) | 25/12/04 |
| [E35720] トライヴィスタ・キャピタル | 7.27%(1.05pt↑) | 26/03/06 |
| [E03810] 野村證券 共 | 5.77%(△1.08pt) | 25/03/24 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.12% | 25/03/24 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 5.65%(△1.20pt) | 25/03/24 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 4.99%(△0.30pt) | 22/03/22 |
| └ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.09%(△1.09pt) | 22/03/22 |
| └ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.90%(0.78pt↑) | 22/03/22 |
| [E12586] シュローダー・インベストメント・マネジメント | 4.85%(△1.07pt) | 24/02/06 |
| [E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 4.72%(△1.05pt) | 25/06/20 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.02%(△0.10pt) | 25/06/20 |
| [E12097] ノルウェー銀行 | 4.22%(△0.80pt) | 25/03/25 |
| [E10677] アセットマネジメントOne | 4.04%(△1.22pt) | 23/07/24 |
| [E38456] ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 3.94%(△1.13pt) | 25/03/27 |
| [E03759] みずほ証券 共 | 3.22%(△1.79pt) | 24/06/07 |
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.11%(△0.18pt) | 24/06/07 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 3.11%(△1.61pt) | 24/06/07 |
RSS 2.0