株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E26690] 個人株主 共 | 33.19%(同) | 20/09/01 |
└ 共同 [E26690] 個人株主 | 0.00%(△0.75pt) | 20/09/01 |
└ 共同 [E26689] サカイ | 33.19%(6.04pt↑) | 20/09/01 |
└ 共同 [E35812] HIDAコーポレーション | 0.00%(△5.28pt) | 20/09/01 |
[E37791] サンワ 共 | 31.03%(△2.16pt) | 24/03/12 |
└ 共同 [E26689] サカイ | 2.15%(同) | 24/03/12 |
[E35239] 光通信(株) 共 | 11.09%(△3.68pt) | 24/06/12 |
└ 共同 [E35239] 光通信(株) | 3.37%(△3.68pt) | 24/06/12 |
└ 共同 [E35629] UH Partners 2 | 5.49%(同) | 24/06/12 |
└ 共同 [E36831] エスアイエル | 2.23%(同) | 24/06/12 |
[E09280] 個人株主 共 | 5.78%(△1.79pt) | 24/08/16 |
└ 共同 [E09280] 個人株主 | 5.29%(△1.78pt) | 24/08/16 |
└ 共同 [E20888] 酒井比都美 | 0.49%(同) | 24/08/16 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E26689] サカイ 共 | 2.15%(△31.04pt) | 24/02/26 |
└ 共同 [E37791] サンワ | 31.03%(同) | 24/02/26 |
RSS 2.0